วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
HKS CR-Z Tsukuba circuit time attack
Modified with GT Supercharger kit
HKS F con V Pro
Power : 314 HP, Torque : 36.9 kg.m
Best lap (fuji speedway) 1 :05:623
Top speed (fuji speedway) :166.364 km/h
Datsun Bluebird 1967 – 1971
510 series
| Also called | Datsun 510 Datsun 1600 (D) Yue Loong YLN-706 (Yulon, TW) |
|---|---|
| Production | 1967 – 1971 |
| Assembly | Hiratsuka, Kanagawa, JPN |
| Body style | 4-door sedan 2-door coupé 5-door station wagon |
| Layout | FR layout |
| Engine | 1.3L L13 I4 1.6L L16 I4 |
| Transmission | 4 speed manual all-synchromesh |
| Wheelbase | 95.1 in (2,416 mm) |
| Length | 162.2 in (4,120 mm) |
| Width | 61.4 in (1,560 mm) |
| Height | 55.2 in (1,402 mm) |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)


